Pe wa
imeeli: [imeeli ni idaabobo]
Foonu: 0086 731 85240616
Fi kun: Yara 2702, Ilé #2, Zhongyijiujun, No.29, South Junxing Road, Yuelu District, Changsha, Hunan, China.
CHINA FACTORY DARA DARA F44 ALÁBỌRỌ FLANGE WELD Ọrùn ti o gbe soke B16.47
Ibi ti Oti: | China |
Brand Name: | Yasco |
Awoṣe Number: | F44 STAINLESS STEEL WELD NECK FLANGE |
Kere Bere fun opoiye: | 1IGBE |
Iye: | 1USD/NKAN |
Apoti alaye: | NINU Apoti Onigi |
Akoko Ifijiṣẹ: | Awọn ọjọ din 3-15 |
Owo ofin: | BY TT TABI LC |
Ipese Agbara: | 300TON LOSU |
- ọja alaye
Iru: eke
Standard: ASTM A182,ASME B16.5,EN1092-1,AWWA C206
Agbara Ipese: 300ton fun osu kan
Didara ìdánilójú
Relying on strong financial strength, Yasco continuously increases the investment in science and technology to improve the technological content. While ensuring the research and development of technology, it also invests heavily in purchasing the world’s leading production equipment aiming to improve the production technology level. With the aim of "quality for survival, science and technology for development", the company committed to advance together with customers, hand in hand, to reach a win-win situation and build a better future.
Iṣakojọpọ ati Loading
package: Iṣakojọpọ katiriji okeere.
Akoko Ifijiṣẹ: stock-45 days after confirming order, detail delivery date should be decided according to production season and order quantity.
ẸKỌ NIPA
Product name: CHINA FACTORY BEST QUALITY F44 STAINLESS FLANGE WELD NECK RAISED FACE B16.47
iru | Eda, Welded | ||||||||||
Apejuwe: | Flange awo Isokuso lori Flange Weld ọrun Flange Lap Joint Flange Afọju Flange Socket alurinmorin Flange Asapo Flange |
||||||||||
Standard: | ASTM A182,ASME B16.5,EN1092-1,Table D/E,AWWA C206 | ||||||||||
opin | Oju ti o gbe soke,Oju Alapin | ||||||||||
igbeyewo: | Idanwo PMI Elongation ni Gigun 50mm Itọju ooru 1050℃ fun 5min. (WQ) IGC gẹgẹ bi ASTM A-262 Practice.E NACE STD: NACE MR0175-MR0103 ED - 2015 Idanwo Flaring jẹ ACC. TO ASTM A1016 Idanwo fifẹ jẹ ACC. TO ASTM A1016 DPT lori paipu pari Eddy Lọwọlọwọ Idanwo Idanwo Ultrasonic Idanwo Radiography (X-ray) Idanwo Hydrostatic |
||||||||||
iṣakojọpọ | Awọn apoti onigi. | ||||||||||
ohun elo | Epo & Gaasi gbigbe, LNG, Petrochemical, iparun agbara, shipbuilding, ti ko nira ati iwe, idoti itọju, ikole, oogun, ounje, ohun ọṣọ ati awọn miiran. | ||||||||||
Akoko Ifijiṣẹ | Awọn ọjọ 20-60 lẹhin gbigba idogo tabi awọn ọjọ 1-10 ti awọn ọja ba wa ni iṣura. | ||||||||||
Akoko iṣowo | EXW, FOB, CIF tabi bi idunadura. | ||||||||||
sisan igba | T / T (30% ilosiwaju, 70% lodi si awọn aworan iṣakojọpọ) tabi bi idunadura. | ||||||||||
Ibeere didara | Ifọwọsi Idanwo Mill yoo pese pẹlu gbigbe, Ayewo ẹnikẹta jẹ itẹwọgba. | ||||||||||
Ile-iṣẹ pataki | Yuroopu, Guusu ila oorun Asia, South Africa, Aarin Ila-oorun ati bẹbẹ lọ. |
Wa onipò ti Austenitic Irin Alagbara Tube/Pipe
Iwọn ASTM | Iwọn UNS | Iwọn EN | Foreign Commercial ite | Awọn abuda/ Awọn apẹẹrẹ Ohun elo | |
Irin Alailagbara Austenitic | 304 | S30400 | 1.4301 | - | Irin alagbara austenitic ipilẹ, fun oluyipada ooru ati fifi ọpa |
304H | S30409 | 1.4948 | - | Akoonu erogba ti o ga julọ, agbara ati resistance ooru dara julọ ju 304 | |
304L | S30403 | 1.4307 | - | Akoonu erogba kekere, resistance to dara si ibajẹ intergranular ju 304, weldability to dara julọ | |
304LN | S30453 | 1.4311 | - | Akoonu erogba isalẹ pẹlu Nitrogen ti a ṣafikun, agbara ti o ga julọ.Fun ifunni awọn tubes ooru omi. | |
Super 304 | S30432 | - | Super 304H(NSSMC) | Super 304, awọn tubes igbona | |
321 | S32100 | 1.4541 | - | Pẹlu akoonu ti Titanium, resistance ibajẹ to dara julọ ju 304 | |
321H | S32109 | 1.4940 | - | Akoonu erogba ti o ga julọ, agbara ati resistance ooru dara julọ ju 321 | |
316 | S31600 | 1.4401 | - | Cl-ibajẹ resistance | |
316L | S31603 | 1.4404 | - | Akoonu erogba kekere, resistance to dara si ibajẹ intergranular ju 316, weldability to dara julọ | |
316LN | S31653 | 1.4406 | - | Akoonu erogba isalẹ pẹlu Nitrogen ti a ṣafikun, agbara ti o ga julọ.Fun ifunni awọn tubes ooru omi. | |
316Ti | S31635 | 1.4571 | - | Pẹlu akoonu ti Titanium, resistance ibajẹ to dara julọ ju 316 | |
316LMoD / 316LUG | S31603 | 1.4435 | - | Iwọn urea 316 | |
317L | S31703 | 1.4438 | - | Idaabobo ipata pitting dara julọ ju 316 | |
317LMN | S31725 | 1.4439 | - | Pẹlu akoonu ti Nitrogen, agbara ti o ga julọ ati iduroṣinṣin eto | |
310S | S31008 | 1.4845 | - | Giga termprature ati ipata resistance | |
304L | S30403 | 1.4307 | 3RE12(Sandvik) | Iwa mimọ giga ti irin alagbara irin HNO3, ti a lo 65% HNO3 ati kekere | |
310L | S31002 | 1.4335 | 2RE10(Sandvik) | Iwa mimọ giga ti irin alagbara irin HNO3, ti a lo 85% HNO3 ati kekere | |
310H | S31009 | 1.4821 | - | Akoonu erogba giga, agbara to dara julọ ati resistance ooru ju 310 | |
314 | - | 1.4841 | - | Akoonu ohun alumọni giga, resistance ifoyina otutu otutu ati agbara rupture | |
310MoLN | S31050 | 1.4466 | 2RE69(Sandvik) | Iwọn urea 310 | |
310HCbN | S31042 | - | HR3C(NSSMC) | Agbara giga, resistance otutu giga, awọn tubes igbomikana | |
347H | S34709 | 1.4942 | - | Oxidation sooro ati ki o ga otutu resistance igbomikana Falopiani | |
347HFG | S34710 | - | - | Iwọn ọkà giga 347H, tube igbomikana | |
904L | N08904 | 1.4539 | 2RK65(Sandvik) | Molybdenum giga, o ni resistance ipata ti o ga julọ | |
Super Austenitic Irin Alagbara, Irin | S31254 | S31254 | 1.4547 | 254SMO(Sandvik) | 6% Mo akoonu, ga pitting ati crevice ipata resistance |
N08367 | N08367 | - | AL6XN,AL6XN plus(ATI) | ||
N08926 | N08926 | 1.4529 | - | ||
S32652 | S32652 | 1.4652 | 654SMO(Outokumpu) | 7% Mo akoonu, pitting ti o dara julọ ati resistance ipata crevice | |
S31277 | S31277 | - | - |
Kemikali Tiwqn ti Austenitic Irin Alagbara Pipe / Tube
Irin ite | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | Ta | N | V | Cu | Ce | B | Al |
TP304 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP304L | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP304H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP304N | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - |
TP304LN | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - |
Super 304 | 0.07-0.13 | 1.0 | 0.04 | 0.01 | 0.3 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | - | - | 0.3-0.6 | - | 0.05-0.12 | - | 2.5-3.5 | - | 0.001-0.01 | 0.003-0.03 |
TP309S | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP309H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP310S | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP310H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP310L | 0.015 | 2.0 | 0.02 | 0.015 | 0.15 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
TP310MoLN | 0.025 | 2.0 | 0.02 | 0.015 | 0.4 | 24.0-26.0 | 20.5-23.5 | 1.6-2.6 | - | - | - | 0.09-0.15 | - | - | - | - | - |
TP310HCbN | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 1.6-2.6 | - | - | 0.2-0.6 | 0.15-0.35 | - | - | - | - | - |
1.4841 / TP314 | 0.2 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 1.5-2.5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | - | - |
TP316 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP316L | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP316N | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - |
TP316H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP316Ti | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5X(C+N) | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
TP316LN | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - |
316LMoD / 316LUG | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP317 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP317L | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP317LM | 0.03 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | - | - | - | 0.2 | - | 0.75 | - | - | - |
TP317LMN | 0.03 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | - | - | - | 0.1-0.2 | - | 0.75 | - | - | - |
TP321 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
TP321H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 4 (C + N) -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP347 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - | 10 * C-0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
TP347H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - | 8 * C-0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
347HFG | 0.06-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - | 8 * C-0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
S30815 | 0.05-0.1 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 1.4-2.0 | 20.0-22.0 | 10.0-12.0 | - | - | - | - | 0.14-0.2 | - | - | 0.03-0.08 | - | - |
S31254 | 0.02 | 1.0 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.05-20.5 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | - | - | - | 0.18-0.25 | - | 0.5-1.0 | - | - | - |
904L/N08904 | 0.02 | 2.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | - | - | - | 0.1 | - | 1.0-2.0 | - | - | - |
N08367 | 0.03 | 2.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 20.0-22.0 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | - | - | - | 0.18-0.25 | - | 0.75 | - | - | - |
N08926 | 0.02 | 2.0 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | 6.0-7.0 | - | - | - | 0.15-0.25 | - | 0.5-1.0 | - | - | - |
S32654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
S31277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wa onipò ti Duplex Irin alagbara, irin Tube/Pipe
Iwọn ASTM | Iwọn UNS | Iwọn EN | Foreign Commercial ite | Awọn abuda/ Awọn apẹẹrẹ Ohun elo | |
Irin Irin alagbara, Irin | S32304 | S32304 | 1.4362 | SAF2304(Sandvik) | SCC ti o dara julọ, pitting ati crevice corrosive, ati ogbara ipata resistance ati agbara giga, agbara ikore jẹ nipa awọn akoko 2 ti o ga ju 304 ati 316 lọ. |
S31803 | S31803 | 1.4462 | - | SCC ti o dara julọ, pitting ati crevice corrosive, ati ogbara ipata resistance ati agbara giga, kekere Cr ati akoonu Ni ju S32205 | |
S32205 | S32205 | 1.4462 | SAF2205(Sandvik) | SCC dara julọ, pitting ati crevice ipata, ati ogbara ipata resistance. | |
Super ile oloke meji alagbara, irin | S32750 | S32750 | 1.4410 | SAF2507(Sandvik) | SCC ti o dara julọ, pitting ati crevice corrosive, ati ogbara ipata resistance ju arinrin duplex alagbara, irin, ti o ga agbara. |
S31260 | S31260 | - | - | ||
S32550 | S32550 | 1.4507 | UR52+ | ||
S32760 | S32760 | 1.4501 | Zeron100 | ||
S32707 | S32707 | - | - | Irin alagbara duplex Hyper duplex, SCC to dara julọ, pitting ati crevice corrosive, ati ogbara ipata resistance ju miiran duplex alagbara, irin tabi Super duplex alagbara, irin, ti o ga agbara. |
Kemikali Tiwqn ti Duplex alagbara, irin Pipe / Tube
Irin ite | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | W | Co |
S31200 | 0.03 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 24.0-26.0 | 5.5-6.5 | 1.2-2.0 | 0.14-0.20 | - | - | - |
S31260 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 0.75 | 24.0-26.0 | 5.5-7.5 | 2.5-3.5 | 0.1-0.3 | 0.2-0.8 | 0.1-0.5 | - |
S31500 | 0.03 | 1.2-2.0 | 0.03 | 0.03 | 1.4-2.0 | 18.0-19.0 | 4.3-5.2 | 2.5-3.0 | 0.05-0.1 | - | - | - |
S31803 | 0.03 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 1.0 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 | - | - | - |
S32001 | 0.03 | 4.0-6.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 19.05-21.5 | 1.0-3.0 | 0.6 | 0.05-0.17 | 1.0 | - | - |
S32003 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.02 | 1.0 | 19.05-22.5 | 3.0-4.0 | 1.5-2.0 | 0.14-0.20 | - | - | - |
S32101 | 0.04 | 4.0-6.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 21.0-22.0 | 1.35-1.7 | 0.1-0.8 | 0.20-0.25 | 0.10-0.8 | - | - |
S32202 | 0.03 | 2.0 | 0.04 | 0.01 | 1.0 | 21.5-24.0 | 1.0-2.8 | 0.45 | 0.18-0.26 | - | - | - |
S32205 | 0.03 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 1.0 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | - | - | - |
S32304 | 0.03 | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 1.0 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.05-0.60 | 0.05-0.20 | 0.05-0.60 | - | - |
S32506 | 0.03 | 1.0 | 0.04 | 0.015 | 0.9 | 24.0-26.0 | 5.5-7.2 | 3.0-3.5 | 0.08-0.2 | - | 0.05-0.3 | - |
S32520 | 0.03 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 23.0-25.0 | 5.5-8.0 | 3.0-5.0 | 0.20-0.35 | 0.50-3.0 | - | - |
S32550 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 24.0-27.0 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.10-0.25 | 1.5-2.5 | - | 0.5-2.0 |
S32707 | 0.03 | 1.5 | 0.035 | 0.01 | 0.5 | 26.0-29.0 | 5.5-9.5 | 4.0-5.0 | 0.3-0.5 | 1.0 | - | - |
S32750 | 0.03 | 1.2-2.0 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 | - | - |
S32760 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.01 | 1.0 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.5-1.0 | 0.05-1.0 | - |
S32906 | 0.03 | 0.8-1.5 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 28.0-30.0 | 5.8-7.5 | 1.50-2.60 | 0.30-0.40 | 0.8 | - | - |
Wa onipò ti Ferritic ati Martensitic Irin Alagbara Tube/Pipe
Iwọn ASTM | Iwọn UNS | Iwọn EN | Foreign Commercial ite | Awọn abuda/ Awọn apẹẹrẹ Ohun elo | ||
Irin Alagbara Irin Irin | 405 | S40500 | 1.4002 | - | Agbara otutu giga, resistance ifoyina, ati resistance ipata, tube paarọ ooru afẹfẹ. | Ti a lo ni iwọn otutu 700 ° C |
- | - | 1.4724 | SIC9(Sanyo)/1C256(Sandvik) | Ti a lo ni iwọn otutu 850 ° C | ||
430 | S43000 | 1.4016 | - | Ti a lo ni iwọn otutu 800 ° C | ||
- | - | 1.4742 | SIC10(Sanyo)/1C356(Sandvik) | Ti a lo ni iwọn otutu 1000 ° C | ||
- | - | 1.4762 | SIC12(Sanyo) | Ti a lo ni iwọn otutu 1150 ° C | ||
- | - | - | QS25T(Sanyo) | Ti a lo ni iwọn otutu 1100 ° C | ||
TP446-1 / TP446-2 | S44600 | 1.4749 | 2C52/2C48(Sandvik) | Ipata ifoyina otutu ti o ga ni afẹfẹ, resistance to dara si idinku awọn gaasi imi-ọjọ, resistance si didà Cu, Al ati Zn, awọn tubes paarọ ooru afẹfẹ. | Ti a lo ni iwọn otutu 1000°C fun 446-1 ati 1075°C fun 446-2 | |
439 | S43035 | 1.4510 | - | Iduroṣinṣin ti o dara si ipata SCC, tube paarọ ooru. | ||
444 | S44400 | 1.4521 | - | |||
Super Ferritic Irin Alagbara | S44660 | S44660 | - | Iwosan-Okun(Tube Plymouth) | Iduroṣinṣin ti o dara si pitting kiloraidi ati ipata crevice, ajesara si SCC, resistance ogbara ti o dara, iṣiṣẹ igbona giga ati imugboroosi igbona kekere Desalination, agbara okun-omi condenser tubes. |
|
S44735 | S44735 | - | AL29-4C(ATI) | |||
S44736 | S44736 | - | AL29-4-2(ATI) | |||
Martensitic Irin Alagbara | 410S | S41008 | 1.4000 | - | Agbara ipata kekere, imugboroosi igbona kekere, awọn tubes paarọ ooru. | |
410 | S41000 | 1.4006 | - | |||
420 | S42000 | 1.4021 | API/13Cr 180 | Ni lile nipasẹ itọju ooru, lile lile. | ||
420J2 | S42000 | 1.4028 | - | |||
431 | S43100 | - | - | |||
17-4PH | S17400 | 1.4542 | - | Irin alagbara, irin alagbara martensitic, agbara giga. | ||
Super Martensitic Irin Alagbara | 13Kr110 | S41426 | 1.4313 | SM13CRS(NSSMC) | Agbara giga, resistance ibajẹ ti o dara, epo API ati paipu casing tabi isọpọ. | |
- | - | 1.4418 | - | |||
17Cr110/125 | - | - | SM17CRS(NSSMC) |
Kemikali Tiwqn ti Ferritic ati Martensitic Alagbara Irin Pipe/Tube
Standard | Irin ite | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Nb | Ti | Al | Cu |
A/SA268 | TP405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.50 | - | - | - | - | 0.1-0.3 | - |
A/SA268 | TP410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | - | - | - | - | - | - | - |
A/SA268 | TP410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | - | - | - | - | - | - | - |
A/SA268 | TP430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | - | - | - | - | - | - | - |
A/SA268 | TP430Ti | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.00-19.5 | ≤0.75 | - | - | - | 5C-0.75 | - | - |
A/SA268 | TP446-1 | ≤0.20 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 23.00-27.00 | ≤0.75 | - | 0.25 | - | - | - | - |
A/SA268 | TP446-2 | ≤0.12 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 23.00-27.00 | ≤0.50 | - | 0.25 | - | - | - | - |
A/SA268 | TP409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 10.50-11.70 | ≤0.50 | - | - | - | 6C-0.75 | - | - |
A/SA268 | TP439 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 17.00-19.00 | ≤0.50 | - | 0.04 | - | 0.2 + 4 (C + N) -1.1 | - | - |
A/SA268 | TP444 | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 17.50-19.50 | ≤1.00 | 1.75-2.5 | 0.035 | - | (Ti + Cb): 0.2 + 4 (C + N) ~ 0.8 | - | - |
A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | ≤1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | - | 0.4-0.7 | - | - | - | - | - |
A/SA693 | 17-4PH | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 15.50-17.50 | 3.0-5.0 | - | - | 0.15-0.45 | - | - | 3.0-5.0 |
GOST9941-81 | 15Cr25Ti | ≤0.15 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤1.00 | 24.00-27.00 | - | - | - | - | 5C-0.90 | - | - |
API 5CT | L80/9Kr | ≤0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.00 | 8.00-10.00 | - | 0.9-1.1 | - | - | - | - | - |
API 5CT | L80/13Kr | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | - | - | - |
EN10088-1 | 1.4724 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 0.70-1.40 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | - | 0.7-1.2 | - |
EN10088-1 | 1.4742 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 0.70-1.40 | 17.0-19.0 | - | - | - | - | - | 0.7-1.2 | - |
EN10088-1 | 1.4762 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 0.70-1.40 | 23.0-26.0 | - | - | - | - | - | 1.2-1.7 | - |
A/SA268 | S44660 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 25.0-28.0 | - | 3.0-4.0 | 0.04 | - | (Ti+Cb)=0.2~1.0 & ≥6(C+N)~0.8 | - | - |
A/SA268 | S44735 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 28.0-30.0 | ≤1.00 | 3.6-4.2 | 0.045 | - | (Ti+Cb)=0.2~1.0 & ≥6(C+N)~0.8 | - | - |