Nala soo xiriir
Email: [emailka waa la ilaaliyay]
Phone: 0086 731 85240616
Ku dar: Qolka 2702, Dhismaha #2, Zhongyijiujun, No.29, South Junxing Road, Degmada Yuelu, Changsha, Hunan, Shiinaha.
WARSHADDA CHINA ASTM A213 TP316 316L TUBE AAN XANUUNSAN OO KULUL BEDELIISA
Iyo meesha Asal ahaan: | Shiinaha |
Magaca Brand: | Yasco |
Number Model: | ASTM A213 TP316L STAINLESS STEEL SEAMLESS PIPE |
Order Tirada Yar ee: | 100KGS |
Price: | 3USD/KG |
Details Baako: | ISKU DHISMAYAAL, MUUQAALADA ALSHAX AH |
Waqtiga dirida: | 3-15 MAALMO |
Shuruudaha Payment: | BY TT AMA LC |
Supply Kartida: | 3000TON bishii |
- XAALADAHA SUUQA
Faahfaahin Degdeg ah
316L stainless steel pipe is used in various industries where high temperature strength and better corrosion resistance is needed, shipyard specialist can buy from us for 316L stainless steel pipe.
Description
316 stainless steel seamless pipes have better corrosion resistance than 304,as a low-carbon series of 316 steel, 316L stainless steel has the same characteristics as 316 steel, and has excellent grain boundary corrosion resistance.
OD: 0.04" - 72" (1.0mm-1828.80mm)
WT: 0.004" - 2" (0.1mm-50.8mm)
Dhererka: 3mtrs,6mtrs,12mtrs ama sida codsiga macaamiisha
Mugga: 7.98 g / cm3
Xoog Jiidashada (Mpa): ≧480
Xoogga Wax-soo-saarka: (Mpa): ≧177
Kordhinta (%)≧40
Adag (HRB): ≦90
Hubinta Tayada
Dhammaan walxaha waxaa lagu tijaabiyaa habab tijaabo ah oo burburinaya iyo kuwa aan burburin kuwaas oo lagu sameeyo heerar kala duwan ee habka wax soo saarka.
Baakaynta iyo Rarista
Si aan u siino alaab qancisa, baakad iyo adeeg aad u fiican macaamiisheena.
QIIMEYNTA TECHNICAL
Product name: CHINA FACTORY ASTM A213 TP316/316L SEAMLESS TUBE FOR HEAT EXCHANGER
nooca | Dhuumaha aan xidhnayn, tuubada alxanka leh | ||||||||||
size | NPS 1/8"- 48" SCH: 5S,10/10S/,20,30,STD,40/40S,60,80/80S,XS,100,120,140,160,XXS OD: 0.04" - 72" (1.0mm-1828.80mm) WT: 0.004" - 2" (0.1mm-50.8mm) |
||||||||||
Length | 3mtrs,6mtrs,12mtrs ama sida codsiga macaamiisha. | ||||||||||
Tubooyinka dhamaado | Dhammaadka cad, Dhammaadka fidsan, dhammaadka xadhigga leh. | ||||||||||
Dusha sare/Dhamays | La soo guray, Makaani ahaan Tolay, Iftiin la xiiray, Koronto fiiqan | ||||||||||
imtixaanka: | Imtixaanka PMI Kordhinta dhererka 50mm Daaweynta kuleylka 1050℃ 5 Min. (WQ) IGC sida ku cad ASTM A-262 Practice.E NACE STD: NACE MR0175-MR0103 ED - 2015 Tijaabadu waa ACC. TO ASTM A1016 Tijaabada fidsan waa ACC. TO ASTM A1016 DPT ee ku yaal darafyada tuubooyinka Imtixaanka Eddy hadda Tijaabada Xiinka Baaritaanka shucaaca (X-ray) Baaritaanka Hydrostatic |
||||||||||
xirxirida | Xirmooyinka, sanduuqyada alwaaxyada/Saakadaha alwaaxda. | ||||||||||
Codsiga | Gaadiidka Saliida & Gaaska, LNG, Petrochemical, Quwadda Nukliyeerka, Dhismaha Maraakiibta, Saxarka iyo Warqadaha, Daawaynta Wasaqda, Dhismaha, Daawooyinka, Cuntooyinka, Qurxinta iyo kuwa kale. | ||||||||||
waqtiga dhalmada | 20-60 maalmood ka dib markii la helo deebaajiga ama 1-10 maalmood haddii alaabtu kayd tahay. | ||||||||||
Muddada ganacsiga | EXW,FOB,CIF ama gorgortan ahaan. | ||||||||||
dheer Payment | T/T (30% ka hor, 70% ka dhanka ah xirxirida sawirada) ama gorgortan ahaan. | ||||||||||
Shuruudaha tayada | Tijaabada Milli ee Shahaadada ah waxaa la siin doonaa shixnad, Kormeerka Dhinac saddexaad waa la aqbali karaa. | ||||||||||
Suuqa Suuqa | Yurub, Koonfur-bari Aasiya, Koonfur Afrika, Bariga Dhexe iwm. |
Heerarka Heerarka ee Austenitic Steel Steel Tube/ Tuubbada
Heerka ASTM | Heerka UNS | EN Darajada | Derajada Ganacsiga Dibadda | Tilmaamaha/Tusaaleyaasha Codsiga | |
Austenitic Stainless Steel | 304 | S30400 | 1.4301 | - | The aasaasiga ah austenitic ahama, ee kulaylka beddelka iyo tuubooyinka |
304H | S30409 | 1.4948 | - | Kaarboonka ka sarreeya, xoogga iyo caabbinta kulaylka oo ka fiican 304 | |
304L | S30403 | 1.4307 | - | Kaarboonka hoose ee kaarboonka, iska caabbinta ka fiican ee daxalka intergranular ka badan 304, weldability ka wanaagsan | |
304LN | S30453 | 1.4311 | - | Kaarboonka hoose oo ay ku jirto Nitrojiin, xoog ka sarreeya. Loogu talagalay tuubooyinka kuleylka biyaha quudinta | |
Super 304 | S30432 | - | Super 304H(NSSMC) | Super 304, tuubooyinka kululeeyaha | |
321 | S32100 | 1.4541 | - | Iyada oo content of Titanium, iska caabin daxal wanaagsan ka badan 304 | |
321H | S32109 | 1.4940 | - | Kaarboonka ka sarreeya, xoogga iyo caabbinta kulaylka oo ka fiican 321 | |
316 | S31600 | 1.4401 | - | Iska caabin CL-daxalaysa | |
316L | S31603 | 1.4404 | - | Kaarboonka hoose ee kaarboonka, iska caabbinta ka fiican ee daxalka intergranular ka badan 316, weldability ka wanaagsan | |
316LN | S31653 | 1.4406 | - | Kaarboonka hoose oo ay ku jirto Nitrojiin, xoog ka sarreeya. Loogu talagalay tuubooyinka kuleylka biyaha quudinta | |
316ti | S31635 | 1.4571 | - | Iyada oo content of Titanium, iska caabin daxal wanaagsan ka badan 316 | |
316LMoD/316LUG | S31603 | 1.4435 | - | Urea Fasalka 316 | |
317L | S31703 | 1.4438 | - | Iska caabbinta daxalka ayaa ka wanaagsan 316 | |
317LMN | S31725 | 1.4439 | - | Iyada oo ay ka kooban tahay Nitrogen, xoog sare iyo xasilloonida qaab-dhismeedka | |
310S | S31008 | 1.4845 | - | Kor u kaca iyo iska caabinta daxalka | |
304L | S30403 | 1.4307 | 3RE12 (Sandvik) | Nadiifin heer sare ah oo ah HNO3 birta aan daahin, waxaa laga faa'iideystey 65% HNO3 iyo hoose | |
310L | S31002 | 1.4335 | 2RE10 (Sandvik) | Nadiifin heer sare ah oo ah HNO3 birta aan daahin, waxaa laga faa'iideystey 85% HNO3 iyo hoose | |
310H | S31009 | 1.4821 | - | Kaarboonka kaarboonka oo sarreeya,xoog ka fiican iyo iska caabin kulayl ka badan 310 | |
314 | - | 1.4841 | - | Waxyaalaha Silikon sare leh, iska caabbinta oksaydhka heerkulka sare iyo xoogga dillaaca | |
310MoLN | S31050 | 1.4466 | 2RE69 (Sandvik) | Urea Fasalka 310 | |
310HCbN | S31042 | - | HR3C(NSSMC) | Xoog sare, caabbinta heerkulka sare, tuubooyinka kululeeyaha | |
347H | S34709 | 1.4942 | - | Tuubooyinka kuleyliyaha u adkaysta oksidation iyo heerkulka sare | |
347HFG | S34710 | - | - | Cabbirka hadhuudhka sare 347H, tuubada kululeeyaha | |
904L | N08904 | 1.4539 | 2RK65 (Sandvik) | Molybdenum sare, waxay leedahay iska caabin daxalka sare | |
Super Austenitic ahama Steel | S31254 | S31254 | 1.4547 | 254SMO (Sandvik) | 6% Mo content, godad sare iyo iska caabin daxalka |
N08367 | N08367 | - | AL6XN,AL6XN lagu daray(ATI) | ||
N08926 | N08926 | 1.4529 | - | ||
S32652 | S32652 | 1.4652 | 654SMO(Outokumpu) | 7% Mo content, dulsaar wanaagsan iyo iska caabin daxalka | |
S31277 | S31277 | - | - |
Isku-dhafka Kiimikada ee Dhuumaha Birta Aan-Austenitic
Fasalka Birta | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | Ta | N | V | Cu | Ce | B | Al |
TP304 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP304L | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP304H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP304N | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - |
TP304LN | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - |
Super 304 | 0.07-0.13 | 1.0 | 0.04 | 0.01 | 0.3 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | - | - | 0.3-0.6 | - | 0.05-0.12 | - | 2.5-3.5 | - | 0.001-0.01 | 0.003-0.03 |
TP309S | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP309H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP310S | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP310H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP310L | 0.015 | 2.0 | 0.02 | 0.015 | 0.15 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
TP310MoLN | 0.025 | 2.0 | 0.02 | 0.015 | 0.4 | 24.0-26.0 | 20.5-23.5 | 1.6-2.6 | - | - | - | 0.09-0.15 | - | - | - | - | - |
TP310HCbN | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 1.6-2.6 | - | - | 0.2-0.6 | 0.15-0.35 | - | - | - | - | - |
1.4841/TP314 | 0.2 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 1.5-2.5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | - | - |
TP316 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP316L | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP316N | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - |
TP316H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP316Ti | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5X(C+N) | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
TP316LN | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - |
316LMoD/316LUG | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP317 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP317L | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP317LM | 0.03 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 18.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | - | - | - | 0.2 | - | 0.75 | - | - | - |
TP317LMN | 0.03 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | - | - | - | 0.1-0.2 | - | 0.75 | - | - | - |
TP321 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
TP321H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 4(C+N)-0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP347 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - | 10*C-0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
TP347H | 0.04-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - | 8*C-0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
347HFG | 0.06-0.1 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - | 8*C-0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
S30815 | 0.05-0.1 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 1.4-2.0 | 20.0-22.0 | 10.0-12.0 | - | - | - | - | 0.14-0.2 | - | - | 0.03-0.08 | - | - |
S31254 | 0.02 | 1.0 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.05-20.5 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | - | - | - | 0.18-0.25 | - | 0.5-1.0 | - | - | - |
904L/N08904 | 0.02 | 2.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | - | - | - | 0.1 | - | 1.0-2.0 | - | - | - |
N08367 | 0.03 | 2.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 20.0-22.0 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | - | - | - | 0.18-0.25 | - | 0.75 | - | - | - |
N08926 | 0.02 | 2.0 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | 6.0-7.0 | - | - | - | 0.15-0.25 | - | 0.5-1.0 | - | - | - |
S32654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
S31277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heerarka Darajooyinka Duplex ee Tuubbada Birta Aan Lahayn ee Duplex
Heerka ASTM | Heerka UNS | EN Darajada | Derajada Ganacsiga Dibadda | Tilmaamaha/Tusaaleyaasha Codsiga | |
Duplex Aan Bixin | S32304 | S32304 | 1.4362 | SAF2304 (Sandvik) | SCC ka fiican, godad iyo dildilaaca daxalka, iyo nabaad guurka iska caabin daxalka iyo xoogga sare, xoog wax soo saarka qiyaastii 2 jeer ka sarreeya 304 iyo 316. |
S31803 | S31803 | 1.4462 | - | SCC ka fiican, godad iyo dildilaac daxal leh, iyo nabaad guur iska caabin daxalka ah iyo xoog sare, ka hoose Cr iyo Ni content ka S32205 | |
S32205 | S32205 | 1.4462 | SAF2205 (Sandvik) | SCC ka sii wanagsan, dalool daxalka, iyo iska caabbinta daxalka nabaad guurka. | |
Super Duplex Stainless Steel | S32750 | S32750 | 1.4410 | SAF2507 (Sandvik) | SCC ka fiican, godad iyo dildilaaca daxalka, iyo nabaadguurka iska caabbinta daxalka ka badan birta duplex caadiga ah, xoog sare. |
S31260 | S31260 | - | - | ||
S32550 | S32550 | 1.4507 | UR52+ | ||
S32760 | S32760 | 1.4501 | Eber100 | ||
S32707 | S32707 | - | - | Hyper duplex ahama, SCC ka wanaagsan, godad iyo dildilaac daxal, iyo nabaad guurka caabbinta daxalka ka badan birta kale duplex ahama ama super duplex ahama bir ah, xoog sare. |
Isku-dhafka Kiimikada ee Dhuumaha Birta Aan Lahayn ee Duplex
Fasalka Birta | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | W | Co |
S31200 | 0.03 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 24.0-26.0 | 5.5-6.5 | 1.2-2.0 | 0.14-0.20 | - | - | - |
S31260 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 0.75 | 24.0-26.0 | 5.5-7.5 | 2.5-3.5 | 0.1-0.3 | 0.2-0.8 | 0.1-0.5 | - |
S31500 | 0.03 | 1.2-2.0 | 0.03 | 0.03 | 1.4-2.0 | 18.0-19.0 | 4.3-5.2 | 2.5-3.0 | 0.05-0.1 | - | - | - |
S31803 | 0.03 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 1.0 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 | - | - | - |
S32001 | 0.03 | 4.0-6.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 19.05-21.5 | 1.0-3.0 | 0.6 | 0.05-0.17 | 1.0 | - | - |
S32003 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.02 | 1.0 | 19.05-22.5 | 3.0-4.0 | 1.5-2.0 | 0.14-0.20 | - | - | - |
S32101 | 0.04 | 4.0-6.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 21.0-22.0 | 1.35-1.7 | 0.1-0.8 | 0.20-0.25 | 0.10-0.8 | - | - |
S32202 | 0.03 | 2.0 | 0.04 | 0.01 | 1.0 | 21.5-24.0 | 1.0-2.8 | 0.45 | 0.18-0.26 | - | - | - |
S32205 | 0.03 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 1.0 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | - | - | - |
S32304 | 0.03 | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 1.0 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.05-0.60 | 0.05-0.20 | 0.05-0.60 | - | - |
S32506 | 0.03 | 1.0 | 0.04 | 0.015 | 0.9 | 24.0-26.0 | 5.5-7.2 | 3.0-3.5 | 0.08-0.2 | - | 0.05-0.3 | - |
S32520 | 0.03 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 23.0-25.0 | 5.5-8.0 | 3.0-5.0 | 0.20-0.35 | 0.50-3.0 | - | - |
S32550 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 24.0-27.0 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.10-0.25 | 1.5-2.5 | - | 0.5-2.0 |
S32707 | 0.03 | 1.5 | 0.035 | 0.01 | 0.5 | 26.0-29.0 | 5.5-9.5 | 4.0-5.0 | 0.3-0.5 | 1.0 | - | - |
S32750 | 0.03 | 1.2-2.0 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 | - | - |
S32760 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.01 | 1.0 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.5-1.0 | 0.05-1.0 | - |
S32906 | 0.03 | 0.8-1.5 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 28.0-30.0 | 5.8-7.5 | 1.50-2.60 | 0.30-0.40 | 0.8 | - | - |
Heerarka Heerarka Ferritic iyo Martensitic Stainless Steel Tube/Pipe
Heerka ASTM | Heerka UNS | EN Darajada | Derajada Ganacsiga Dibadda | Tilmaamaha/Tusaaleyaasha Codsiga | ||
Ferritic Stainless Steel | 405 | S40500 | 1.4002 | - | Iska caabin heerkul sare ah, iska caabin oksaydh, iyo iska caabin daxalka, tuubbada kulaylka hawada. | Waxaa lagu isticmaalay heerkul ah 700 ° C |
- | - | 1.4724 | SIC9(Sanyo)/1C256(Sandvik) | Waxaa lagu isticmaalay heerkul ah 850 ° C | ||
430 | S43000 | 1.4016 | - | Waxaa lagu isticmaalay heerkul ah 800 ° C | ||
- | - | 1.4742 | SIC10(Sanyo)/1C356(Sandvik) | Waxaa lagu isticmaalay heerkul ah 1000 ° C | ||
- | - | 1.4762 | SIC12(Sanyo) | Waxaa lagu isticmaalay heerkul ah 1150 ° C | ||
- | - | - | QS25T (Sanyo) | Waxaa lagu isticmaalay heerkul ah 1100 ° C | ||
TP446-1/TP446-2 | S44600 | 1.4749 | 2C52/2C48(Sandvik) | Daxalka oksaydhka heerkulka sare ee hawada, iska caabin wanaagsan si loo yareeyo gaaska sulphurous, adkaysiga dhalaalka Cu, Al iyo Zn, tuubooyinka kulaylka hawada. | Waxaa lagu isticmaalay heerkul ah 1000°C 446-1 iyo 1075°C 446-2 | |
439 | S43035 | 1.4510 | - | Iska caabbinta wanaagsan ee daxalka SCC, tuubada kulaylka. | ||
444 | S44400 | 1.4521 | - | |||
Super Ferritic Stainless Steel | S44660 | S44660 | - | Dawaynta Badda (Tuubada Plymouth) | Iska caabbinta wanaagsan ee godadka chloride iyo daxalka dillaaca, difaaca SCC, caabbinta nabaad-guurka wanaagsan, kuleylka kuleylka sare iyo ballaarinta kulaylka hooseeya Masalada nadiifinta, tuubooyinka kondhiyeyaasha biyaha badda. |
|
S44735 | S44735 | - | AL29-4C (ATI) | |||
S44736 | S44736 | - | AL29-4-2 (ATI) | |||
Martensitic Stainless Steel | 410S | S41008 | 1.4000 | - | Iska caabbinta daxalka hoose, ballaarinta kulaylka hooseeya, tuubooyinka kulaylka. | |
410 | S41000 | 1.4006 | - | |||
420 | S42000 | 1.4021 | API/13Cr 180 | Ku adkeeyeen daawaynta kulaylka, engegnaanta sare. | ||
420J2 | S42000 | 1.4028 | - | |||
431 | S43100 | - | - | |||
17-4PH | S17400 | 1.4542 | - | Roobab adag oo martensitic ahama, xoog sare. | ||
Super Martensitic Stainless Steel | 13Cr110 | S41426 | 1.4313 | SM13CRS(NSSMC) | Xoog sare, iska caabin daxalka wanaagsan, Saliida API iyo tuubada daasadaha ama isku xidhka | |
- | - | 1.4418 | - | |||
17Cr110/125 | - | - | SM17CRS(NSSMC) |
Isku-dhafka Kiimikada ee Feerritic iyo Martensitic Steel Steel Pipe/Tube
Standard | Fasalka Birta | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Nb | Ti | Al | Cu |
A/SA268 | TP405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.50 | - | - | - | - | 0.1-0.3 | - |
A/SA268 | TP410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | - | - | - | - | - | - | - |
A/SA268 | TP410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | - | - | - | - | - | - | - |
A/SA268 | TP430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | - | - | - | - | - | - | - |
A/SA268 | TP430Ti | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.00-19.5 | ≤0.75 | - | - | - | 5C-0.75 | - | - |
A/SA268 | TP446-1 | ≤0.20 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 23.00-27.00 | ≤0.75 | - | 0.25 | - | - | - | - |
A/SA268 | TP446-2 | ≤0.12 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 23.00-27.00 | ≤0.50 | - | 0.25 | - | - | - | - |
A/SA268 | TP409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 10.50-11.70 | ≤0.50 | - | - | - | 6C-0.75 | - | - |
A/SA268 | TP439 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 17.00-19.00 | ≤0.50 | - | 0.04 | - | 0.2+4(C+N)-1.1 | - | - |
A/SA268 | TP444 | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 17.50-19.50 | ≤1.00 | 1.75-2.5 | 0.035 | - | (Ti+Cb):0.2+4(C+N)~0.8 | - | - |
A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | ≤1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤1.00 | 16.00-18.00 | - | 0.4-0.7 | - | - | - | - | - |
A/SA693 | 17-4PH | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 15.50-17.50 | 3.0-5.0 | - | - | 0.15-0.45 | - | - | 3.0-5.0 |
GOST9941-81 | 15Cr25Ti | ≤0.15 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤1.00 | 24.00-27.00 | - | - | - | - | 5C-0.90 | - | - |
API 5CT | L80/9Cr | ≤0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.00 | 8.00-10.00 | - | 0.9-1.1 | - | - | - | - | - |
API 5CT | L80/13Cr | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | - | - | - |
EN10088-1 | 1.4724 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 0.70-1.40 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | - | 0.7-1.2 | - |
EN10088-1 | 1.4742 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 0.70-1.40 | 17.0-19.0 | - | - | - | - | - | 0.7-1.2 | - |
EN10088-1 | 1.4762 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 0.70-1.40 | 23.0-26.0 | - | - | - | - | - | 1.2-1.7 | - |
A/SA268 | S44660 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 25.0-28.0 | - | 3.0-4.0 | 0.04 | - | (Ti+Cb)=0.2~1.0 & ≥6(C+N)~0.8 | - | - |
A/SA268 | S44735 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 28.0-30.0 | ≤1.00 | 3.6-4.2 | 0.045 | - | (Ti+Cb)=0.2~1.0 & ≥6(C+N)~0.8 | - | - |